截至最新一轮比赛结束后的实时排名数据
| 排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 积分 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 上海海港 | 30 | 22 | 5 | 3 | 68 | 25 | +43 | 71 | 亚冠资格 |
| 2 | 上海申花 | 30 | 21 | 6 | 3 | 62 | 22 | +40 | 69 | 亚冠资格 |
| 3 | 山东泰山 | 30 | 19 | 5 | 6 | 58 | 30 | +28 | 62 | 亚冠资格 |
| 4 | 北京国安 | 30 | 17 | 7 | 6 | 55 | 32 | +23 | 58 | 亚冠资格 |
| 5 | 成都蓉城 | 30 | 16 | 6 | 8 | 48 | 35 | +13 | 54 | 亚冠资格 |
| 6 | 浙江队 | 30 | 14 | 8 | 8 | 45 | 33 | +12 | 50 | 亚冠资格 |
| 7 | 天津津门虎 | 30 | 13 | 7 | 10 | 42 | 38 | +4 | 46 | 安全区 |
| 8 | 武汉三镇 | 30 | 12 | 8 | 10 | 40 | 36 | +4 | 44 | 安全区 |
| 9 | 长春亚泰 | 30 | 11 | 6 | 13 | 38 | 42 | -4 | 39 | 安全区 |
| 10 | 河南队 | 30 | 10 | 7 | 13 | 35 | 41 | -6 | 37 | 安全区 |
| 11 | 深圳新鹏城 | 30 | 9 | 8 | 13 | 33 | 45 | -12 | 35 | 安全区 |
| 12 | 青岛海牛 | 30 | 8 | 9 | 13 | 30 | 40 | -10 | 33 | 安全区 |
| 13 | 沧州雄狮 | 30 | 7 | 8 | 15 | 28 | 48 | -20 | 29 | 保级区 |
| 14 | 梅州客家 | 30 | 6 | 9 | 15 | 26 | 46 | -20 | 27 | 降级区 |
| 15 | 南通支云 | 30 | 5 | 7 | 18 | 22 | 52 | -30 | 22 | 降级区 |
| 16 | 青岛西海岸 | 30 | 4 | 6 | 20 | 20 | 58 | -38 | 18 | 降级区 |
注:积分榜数据为本赛季截至最新轮次统计,实际排名以中国足协官方公布为准。
第一时间掌握联赛最新战况与球队动态
2024赛季中超联赛第30轮,上海海港在主场以3-1战胜对手,提前锁定本赛季联赛冠军。这是海港队史第三座中超奖杯,主教练哈维尔带领球队打出了22胜5平3负的傲人战绩,进攻端火力全开,防守端同样稳健。
上海申花在近五轮比赛中取得四胜一平的佳绩,积分反超山东泰山升至第二位。崔康熙在冬窗引进的多名强援发挥了关键作用,特别是新援前锋的出色表现为球队注入了新的活力。
随着赛季进入尾声,梅州客家、南通支云和青岛西海岸三支球队陷入保级泥潭。最后两轮比赛将直接决定谁将留在中超赛场,各队都在全力以赴争取每一分。
近期比赛日程与对阵信息
| 11/09 15:30 | 上海海港 vs 青岛西海岸 |
| 11/09 19:35 | 上海申花 vs 梅州客家 |
| 11/10 15:30 | 山东泰山 vs 南通支云 |
| 11/10 19:35 | 北京国安 vs 沧州雄狮 |
| 11/10 15:30 | 成都蓉城 vs 深圳新鹏城 |
| 11/10 19:35 | 浙江队 vs 天津津门虎 |
| 11/16 15:30 | 青岛西海岸 vs 山东泰山 |
| 11/16 15:30 | 南通支云 vs 上海海港 |
| 11/16 15:30 | 梅州客家 vs 成都蓉城 |
| 11/16 15:30 | 沧州雄狮 vs 浙江队 |
| 11/16 15:30 | 深圳新鹏城 vs 北京国安 |
| 11/16 15:30 | 天津津门虎 vs 上海申花 |
本赛季进球最多的球员排名
| 排名 | 球员 | 球队 | 国籍 | 进球 | 助攻 | 出场 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 武磊 | 上海海港 | 🇨🇳 中国 | 22 | 8 | 28 |
| 2 | 奥斯卡 | 上海海港 | 🇧🇷 巴西 | 18 | 12 | 29 |
| 3 | 克雷桑 | 山东泰山 | 🇧🇷 巴西 | 16 | 6 | 27 |
| 4 | 张玉宁 | 北京国安 | 🇨🇳 中国 | 15 | 5 | 26 |
| 5 | 费利佩 | 成都蓉城 | 🇧🇷 巴西 | 14 | 4 | 28 |
| 6 | 莱昂纳多 | 浙江队 | 🇧🇷 巴西 | 13 | 7 | 25 |
| 7 | 巴索戈 | 上海申花 | 🇨🇲 喀麦隆 | 12 | 9 | 27 |
| 8 | 韦世豪 | 成都蓉城 | 🇨🇳 中国 | 11 | 6 | 29 |
| 9 | 阿德本罗 | 北京国安 | 🇳🇬 尼日利亚 | 10 | 8 | 26 |
| 10 | 马修斯 | 浙江队 | 🇧🇷 巴西 | 10 | 5 | 24 |
专业视角解读中超联赛格局变化
关于中超联赛排名、赛制、规则等热门问题